

山辺町緑ケ丘ニュータウンはお好きなハウスメーカーでお家が建てられる、うれしい建築条件なし!
道路や上下水道、公園等の公共施設が整った住宅地を供給しています。
区画の全体図はこちら
| No. | 面積(m2) | 面積(坪) | m2あたりの単価(円) | 坪あたりの単価(円) | 分譲価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 292.37 | 88.4 | 42,700 | 141,157 | 12,484,199 |
| 151 | 323.00 | 97.7 | 36,000 | 119,007 | 11,628,000 |
| No. | 面積(m2) | 面積(坪) | m2あたりの単価(円) | 坪あたりの単価(円) | 分譲価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 330.14 | 99.9 | 39,000 | 128,926 | 12,875,460 |
| 67 | 587.66 | 177.7 | 44,300 | 146,446 | 26,033,338 |
| 68-1 | 257.47 | 77.8 | 36,000 | 119,137 | 9,268,920 |
| 68-2 | 303.83 | 91.9 | 31,000 | 102,488 | 9,418,730 |
| 105-2 | 230.85 | 69.8 | 36,000 | 119,008 | 8,310,600 |
| 106 | 311.95 | 94.4 | 41,600 | 137,521 | 12,977,120 |
| 111 | 301.02 | 91.0 | 36,100 | 119,338 | 10,866,822 |
| ※分譲地の概要は平成23年12月14日現在のものです。 ※当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけておりますが、万が一記載ミスが生じた場合、予めご容赦下さい。 |